本窗口无新增
| 日期 | 事件 | 主体 | 标题 | 相关度 | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 产品/合作 | 圣湘生物 | 圣湘大动作,电化学发光上市-动脉网 | 1.0533392429351809 | 动脉网 |
| 2026-10-25 | 产能/投资 | 安图生物 | 安图生物:拟参与设立安图致远生命科学股权投资基金合伙企业 | 0.8822609782218933 | 动脉网 |
| 2026-10-25 | 产品/合作 | 安图生物 | 安图生物拟认缴9900万元设立产业基金占认缴总额19.80% | 0.839436948299408 | 动脉网 |
| 2026-10-25 | 获证/注册 | 安图生物 | 2026年第43周:产品注册证密集获批、并购重组进入实质推进阶段成主… | 0.839436948299408 | 小桔灯网 |
| 2026-10-25 | 获证/注册 | 安图生物 | 国金证券-安图生物-603658-业绩增长加速,盈利能力显著提升-261026-研报-公司调研-慧博投研资讯 | 0.8315202593803406 | 慧博投研资讯 |
| 2026-10-24 | 获证/注册 | 凯普生物 | 凯普,5500万投资赛陆-动脉网 | 0.8075005412101746 | 动脉网 |
| 2026-10-25 | 获证/注册 | 安图生物 | 单季度归母净利润同比大涨21%,安图生物业绩加速修复 | 0.7994592785835266 | 大河财立方 |
| 2026-10-25 | 获证/注册 | 凯普生物 | 恒鑫生活:深耕PLA、PHA等生物基材料领域 | 0.7614221572875977 | 大河财立方 |
| 2026-10-24 | 其他动态 | 达安基因 | 达安基因,9个月收入5.2亿-动脉网 | 0.7366819381713867 | 动脉网 |
| 2026-10-24 | 获证/注册 | 中元汇吉 | 重庆百强榜,大渡口2家! | 0.7280243039131165 | 微信公众平台 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 中元汇吉 | 第三师疾病预防控制中心2026年第三师传染病(货物)防治能力提升采购项目(二次)中标(成交)结果公告-国招采 | 0.6760496497154236 | 来安****学校运动场(馆)维修改造工程成交结果公告 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 明德生物 | 特克斯县人民医院创伤中心,房颤中心,危重孕产妇救治中心,新生儿救治中心项目中标(成交)结果公告 | 0.6478942036628723 | 知了标讯 |
| 2026-10-25 | 其他动态 | 中元汇吉 | 盛京医院大连医院黄海路院区旧楼改造及医疗设备购置项目-飞行质谱分析仪合同公告 | 0.6071047186851501 | 大连市人民政府 |
| 2026-10-25 | 产品/合作 | 安图生物 | 深化协同 共促发展|安图生物与九州通医疗器械集团联合举办经销商大会 | 0.5669217705726624 | 微信公众平台 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 圣湘生物 | HPV全自动核酸工作系统采购结果公告 | 0.5151557326316833 | DeepSeek Search |
| 日期 | 事件 | 主体 | 标题 | 相关度 | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 获证/注册 | 罗氏诊断 | 金华市中心血站罗氏核酸检测试剂单一来源采购项目 | 0.6800767183303833 | DeepSeek Search |
| 2026-10-24 | 中标/采购 | 翌圣生物 | 药学院Dual Luciferase Reporter Gene Assay Kit 双荧光素酶报告基因检测试剂盒中标通知-乙方宝官网 | 0.6240243315696716 | 乙方宝招标官网 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 全式金 | NotI-HF?-500units酶-农业与生物技术学院_招标网 | 0.5632354021072388 | bidchance.com |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 全式金 | 5分钟DNA快速纯化试剂盒-农业与生物技术学院_招标网 | 0.5151557326316833 | bidchance.com |
| 2026-10-23 | 其他动态 | 全式金 | 农业与生物技术学院LB肉汤培养基 | 0.5151557326316833 | 千里马招标网 |
| 2026-10-23 | 其他动态 | 全式金 | 农业与生物技术学院5分钟DNA快速纯化试剂盒 | 0.5115422606468201 | 千里马招标网 |
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 翌圣生物 | 全能核酸酶(同benzonase)UltraNuclease-公共卫生学院_招标网 | 0.5079287886619568 | bidchance.com |
| 日期 | 事件 | 主体 | 标题 | 相关度 | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 传染病四大症候群监测等央补项目试剂耗材购置中标公告 | 1.7320567501868358 | 中国采购网 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 六安市中心血站核酸试剂采购项目 成交结果公告 | 1.7063643938881292 | 中国采购网 |
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 大连市血液中心血液筛查核酸检测试剂及耗材采购项目单一来源公示 | 1.6639765996131377 | 中国采购网 |
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 招采详情_招采信息_安徽省招标投标信息网 | 1.6152675769281106 | 安徽省招标投标信息网 |
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法,含配套提取试剂)采购公告(涡阳县中医院) | 1.6041169720248174 | Youzhicai |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 石河子大学第一附属医院全自动凝血分析仪配套试剂/耗材采购项目中标(成交)结果公告 | 1.572768941627782 | 中国采购网 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 昌吉州中心血站2026年试剂耗材项目(单一来源)中标(成交)结果公告 | 1.5545534820217424 | 中国采购网 |
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | ZFCG-T2026003-3号许昌市产品质量检验检测与研究中心食“许昌市产品质量检验检测与研究中心食品检验试剂及耗材项目”-成交公告 | 1.5283066051671677 | henan.gov.cn |
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 安顺市中医院检验科试剂、耗材配送(二次)中标(成交)结果公告 | 1.430699663917411 | 贵州省公共资源交易中心 |
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 江口县人民医院检验科检验试剂与耗材采购项目合同公告 | 1.3768010159731858 | 贵州省公共资源交易中心 |
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 山东省血液中心核酸检测试剂项目三结果公告(采购包1) | 1.3510390068492886 | 中国采购网 |
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 北京市公共资源交易服务平台 | 1.2801560344272782 | 北京市公共资源交易服务平台 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 2026年东西湖区疾控中心(区卫生监督所)检验试剂、耗材及卫生应急物资采购项目(三次)结果公告-乙方宝官网 | 1.226069493714235 | 乙方宝招标官网 |
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 核酸扩增检测分析仪检验试剂二次采购公告 | 1.217025199106708 | sunbidding.com |
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 首都医科大学附属首都儿童医学中心体外诊断试剂遴选公告(2026年10月26日)_首都儿科研究所_首都医科大学,附属,首都,儿童,医学,中心,体外,诊断试剂,遴选,公告,2026,年,10,月,26,日 | 1.2127405245410343 | Shouer |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 【招标公告】广东省动物疫病预防控制中心(广东省动物卫生检疫所)2026年动物疫病检测试剂采购(二次)招标公告 | 1.2079666309794184 | 剑鱼标讯 |
| 2026-10-25 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 2026年检验科手工项目(试剂)耗材结果变更公告 | 1.2079666309794184 | chinabidding.cn |
本窗口无新增
| 实体/主题 | 返回 | 保留 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 圣湘生物 | 10 | 2 | OK |
| 硕世生物 | 10 | 0 | OK |
| 安图生物 | 10 | 6 | OK |
| 万孚生物 | 10 | 0 | OK |
| 博晖创新 | 10 | 0 | OK |
| 达安基因 | 10 | 1 | OK |
| 凯普生物 | 10 | 2 | OK |
| 透景生命 | 10 | 0 | OK |
| 采纳股份 | 10 | 0 | OK |
| 明德生物 | 10 | 1 | OK |
| 中元汇吉 | 10 | 3 | OK |
| 诺辉健康 | 4 | 0 | OK |
| 诺唯赞 | 10 | 0 | OK |
| 翌圣生物 | 10 | 2 | OK |
| 全式金 | 9 | 4 | OK |
| 菲鹏生物 | 6 | 0 | OK |
| 迈迪安 | 6 | 0 | OK |
| 宝生物 | 7 | 0 | OK |
| 赛默飞 | 10 | 0 | OK |
| 罗氏诊断 | 10 | 1 | OK |
| 招投标 | 10 | 7 | OK |
| 招投标 | 10 | 4 | OK |
| 招投标 | 10 | 0 | OK |
| 招投标 | 10 | 6 | OK |