本窗口无新增
| 日期 | 事件 | 主体 | 标题 | 相关度 | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 获证/注册 | 凯普生物 | 凯普生物发展现状:HPV累计8,300万人次,医检27家实验室 - 三个皮匠报告—— 严选型全行业研究报告分享下载平台,您的专属行业智库 | 1.274011731147766 | 三个皮匠报告 |
| 2026-10-23 | 产品/合作 | 圣湘生物 | 圣湘大动作,电化学发光上市-动脉网 | 1.0372793674468994 | 动脉网 |
| 2026-10-22 | 产能/投资 | 硕世生物 | 硕世生物前三季度净利1895.22万元同比增长501.34% | 0.9855301380157472 | 动脉网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 中元汇吉 | 2026年医疗设备第6批(检验科包1)(第二次)(JBQ26A00330)中标(成交)结果公告 | 0.8473536372184753 | 知了标讯 |
| 2026-10-23 | 获证/注册 | 采纳股份 | 采纳股份(SZ301122)2025年年度报告(财报解读与PDF文件下载) | 0.8115211725234985 | 三个皮匠报告 |
| 2026-10-24 | 获证/注册 | 透景生命 | 透景生命(sz300642) | 0.8034799098968506 | 财联社 |
| 2026-10-22 | 获证/注册 | 凯普生物 | AASTOCKS 财经新闻 - 美股 | 0.7914180159568787 | AASTOCKS.com |
| 2026-10-24 | 获证/注册 | 凯普生物 | 凯普,5500万投资赛陆-动脉网 | 0.7236955165863037 | 动脉网 |
| 2026-10-24 | 其他动态 | 达安基因 | 达安基因,9个月收入5.2亿-动脉网 | 0.7193666696548462 | 动脉网 |
| 2026-10-22 | 产品/合作 | 达安基因 | 从资本整合到产业融合!达安基因正式加入广药集团 | 0.711152195930481 | 中国发展网 |
| 2026-10-22 | 产品/合作 | 达安基因 | 达安基因加入广药集团后将如何融合发展?这场大会给出了答案 | 0.7034119367599487 | 广州市国资委 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 中元汇吉 | 第三师疾病预防控制中心2026年第三师传染病(货物)防治能力提升采购项目(二次)中标(成交)结果公告-国招采 | 0.6599414944648743 | 来安****学校运动场(馆)维修改造工程成交结果公告 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 明德生物 | [政采云]特克斯县人民医院创伤中心、房颤中心、危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心项目中标(成交)结果公告 | 0.6599414944648743 | 新疆公共资源交易网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 中元汇吉 | 【政采云】第三师疾病预防控制中心2026年第三师传染病(货物)防治能力提升采购项目(二次)中标(成交)结果公告-国招采 | 0.6399375796318054 | 来安****学校运动场(馆)维修改造工程成交结果公告 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 明德生物 | 特克斯县人民医院创伤中心、房颤中心、危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心项目中标(成交)结果公告 | 0.5853641629219055 | chinabidding.cn |
| 2026-10-22 | 其他动态 | 中元汇吉 | 中元汇吉10千伏开闭所配电项目(一期)民德路西区医院段燃气管线排流保护 | 0.5779808759689331 | 知了标讯 |
| 2026-10-22 | 其他动态 | 达安基因 | 达安基因加入广药集团 “药诊协同”补齐产业链条——中国新闻网·广东 | 0.5632354021072388 | 广东新闻 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 安图生物 | 关于2026YH80检验科试剂项目院级磋商结果的公示-西安交通大学第一附属医院招标采供办公室 | 0.5360018014907837 | jdyfy.com |
| 2026-10-22 | 产品/合作 | 达安基因 | 信息详情-黄埔中小企业网-广州开发区企业情况综合数据平台 | 0.5151557326316833 | hpsme.org.cn |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 圣湘生物 | HPV全自动核酸工作系统采购结果公告 | 0.5115422606468201 | DeepSeek Search |
| 日期 | 事件 | 主体 | 标题 | 相关度 | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 赛默飞 | 福建经发-公开招标-2026-JF145-连续流元素分析系统-中标公告 | 0.663968563079834 | zhaobiao |
| 2026-10-24 | 中标/采购 | 翌圣生物 | 药学院Dual Luciferase Reporter Gene Assay Kit 双荧光素酶报告基因检测试剂盒中标通知-乙方宝官网 | 0.6071047186851501 | 乙方宝招标官网 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 全式金 | NotI-HF?-500units酶-农业与生物技术学院_招标网 | 0.5509984493255615 | bidchance.com |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 赛默飞 | 阜阳市产品质量监督检验所重点工业产品安全检验检测设备更新项目(一期)三包(二次)中标结果公告-乙方宝官网 | 0.5402865409851074 | 乙方宝招标官网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 罗氏诊断 | 血糖数据自动同步、AI实时预警,京东健康与罗氏拓展多元检测合作 | 0.5296096205711365 | 中国产业经济信息网 |
| 2026-10-23 | 其他动态 | 全式金 | 农业与生物技术学院LB肉汤培养基 | 0.5223826766014099 | 千里马招标网 |
| 2026-10-22 | 产品/合作 | 罗氏诊断 | 京东健康与罗氏诊断开展全方位协同 – AI星球 | 0.5079287886619568 | 10万+之后,我用 WorkBuddy + Obsidian + Claude 重新搭了一遍个人知识库 – AI星球 |
| 日期 | 事件 | 主体 | 标题 | 相关度 | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | [政采云]新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2026年度结麻中心进口检测试剂采购项目中标(成交)结果公告 | 1.7544233025031182 | 新疆公共资源交易网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | [政采云]昌吉州中心血站2026年试剂耗材项目中标(成交)结果公告 | 1.6568718408834917 | 新疆公共资源交易网 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 六安市中心血站核酸试剂采购项目 成交结果公告 | 1.6343495279489186 | 中国采购网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 连城县区域检验共享中心整体服务支持及试剂耗材采购项目 | 1.593395901710842 | Ccgp |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 广东省动物疫病预防控制中心(广东省动物卫生检疫所)2026年动物疫病检测试剂采购结果公告 | 1.5374950051692826 | 医疗招标采购网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 山西省公共资源交易平台 | 1.5215884329210976 | 山西省公共资源交易平台 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 招采详情_招采信息_安徽省招标投标信息网 | 1.485477128449211 | 安徽省招标投标信息网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 衡水市中心血站重大公卫核酸试剂采购项目单一来源采购成交公告 | 1.4683716524541437 | 中国采购网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 甘肃省公安厅理化检验工作所需试剂耗材采购项目(二次)中标公告_中标公示_甘肃经济信息网欢迎您! | 1.4595225632957418 | 甘肃经济信息网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 铜仁市疾病预防控制中心实验试剂及耗材采购项目中标(成交)公告 | 1.4146421739159576 | 贵州省公共资源交易中心 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 六安市中心血站核酸试剂采购项目 | 1.319510118769606 | 六安市公共资源交易中心 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 附属第一医院定量PCR专用反转录试剂PrimeScriptRTreagentKitwithgDNAEraser(PerfectRealTime)招标公告-乙方宝官网 | 1.2753077143658966 | 乙方宝招标官网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 核酸检测试剂盒及培养基平板(第三次)(DZJC26A001649)网上询价公告 | 1.2664672334851548 | DeepSeek Search |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 楚雄彝族自治州人民医院第七批科研试剂耗材院内谈判结果公告 | 1.203391713006175 | 医疗招标采购网 |
本窗口无新增
| 实体/主题 | 返回 | 保留 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 圣湘生物 | 10 | 2 | OK |
| 硕世生物 | 10 | 1 | OK |
| 安图生物 | 10 | 1 | OK |
| 万孚生物 | 10 | 0 | OK |
| 博晖创新 | 10 | 0 | OK |
| 达安基因 | 10 | 5 | OK |
| 凯普生物 | 10 | 3 | OK |
| 透景生命 | 10 | 1 | OK |
| 采纳股份 | 10 | 1 | OK |
| 明德生物 | 10 | 2 | OK |
| 中元汇吉 | 10 | 4 | OK |
| 诺辉健康 | 2 | 0 | OK |
| 诺唯赞 | 10 | 0 | OK |
| 翌圣生物 | 9 | 1 | OK |
| 全式金 | 9 | 2 | OK |
| 菲鹏生物 | 4 | 0 | OK |
| 迈迪安 | 5 | 0 | OK |
| 宝生物 | 4 | 0 | OK |
| 赛默飞 | 10 | 2 | OK |
| 罗氏诊断 | 10 | 2 | OK |
| 招投标 | 10 | 3 | OK |
| 招投标 | 10 | 5 | OK |
| 招投标 | 10 | 1 | OK |
| 招投标 | 10 | 5 | OK |