本窗口无新增
| 日期 | 事件 | 主体 | 标题 | 相关度 | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 获证/注册 | 安图生物 | 国内首款乙流化学发光检测获批,“从采到报”仅23分钟,“卡位”速度与精准缺口 | 1.4125756249159798 | 动脉网 |
| 2026-10-21 | 其他动态 | 透景生命 | AASTOCKS 財經新聞 - 快速報價 | 1.25 | AASTOCKS.com |
| 2026-10-22 | 获证/注册 | 凯普生物 | 凯普生物发展现状:HPV累计8,300万人次,医检27家实验室 | 1.1960594654083252 | 三个皮匠报告 |
| 2026-10-21 | 产品/合作 | 安图生物 | 安图生物乙流抗原发光试剂盒获批系国内外首款 | 1.158999096248872 | 动脉网 |
| 2026-10-22 | 产能/投资 | 硕世生物 | 硕世生物前三季度净利1895.22万元同比增长501.34% | 1.0133501291275024 | 动脉网 |
| 2026-10-21 | 获证/注册 | 安图生物 | 郑州安图生物工程股份有限公司关于获得医疗器械注册证的公告 | 0.969780154285346 | 上海证券报电子版 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 中元汇吉 | 2026年医疗设备第6批(检验科包1)(第二次)(JBQ26A00330)中标(成交)结果公告 | 0.839436948299408 | 知了标讯 |
| 2026-10-23 | 获证/注册 | 采纳股份 | 采纳股份(SZ301122)2025年年度报告(财报解读与PDF文件下载) | 0.8315202593803406 | 三个皮匠报告 |
| 2026-10-23 | 获证/注册 | 透景生命 | 透景生命(sz300642) | 0.7837072610855103 | 财联社 |
| 2026-10-22 | 获证/注册 | 凯普生物 | 凯普生物发展前景:甲基化早筛与特检转型,应收回收定节奏 | 0.7799930572509766 | 三个皮匠报告 |
| 2026-10-22 | 产品/合作 | 达安基因 | 从资本整合到产业融合!达安基因正式加入广药集团 | 0.7280243039131165 | 中国发展网 |
| 2026-10-22 | 产品/合作 | 达安基因 | 达安基因加入广药集团后将如何融合发展?这场大会给出了答案 | 0.7034119367599487 | 广州市国资委 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 中元汇吉 | 第三师疾病预防控制中心2026年第三师传染病(货物)防治能力提升采购项目(二次)中标(成交)结果公告-国招采 | 0.6720226407051086 | 来安****学校运动场(馆)维修改造工程成交结果公告 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 明德生物 | [政采云]特克斯县人民医院创伤中心、房颤中心、危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心项目中标(成交)结果公告 | 0.6559144854545593 | 新疆公共资源交易网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 中元汇吉 | 【政采云】第三师疾病预防控制中心2026年第三师传染病(货物)防治能力提升采购项目(二次)中标(成交)结果公告-国招采 | 0.6399375796318054 | 来安****学校运动场(馆)维修改造工程成交结果公告 |
| 2026-10-21 | 产品/合作 | 达安基因 | 达安基因,正式加入广药集团 | 0.635959267616272 | 小桔灯网 |
| 2026-10-21 | 中标/采购 | 博晖创新 | 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司招标公告-乙方宝官网 | 0.6158009767532349 | 乙方宝招标官网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 明德生物 | 特克斯县人民医院创伤中心、房颤中心、危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心项目中标(成交)结果公告 | 0.5897122621536255 | chinabidding.cn |
| 2026-10-21 | 产能/投资 | 采纳股份 | 增强资金实力 拓展业务版图 ——9月份医疗器械上市公司资本流向分析 | 0.5706081390380859 | 中国食品药品网 |
| 2026-10-22 | 其他动态 | 中元汇吉 | 中元汇吉10千伏开闭所配电项目(一期)民德路西区医院段燃气管线排流保护 | 0.5509984493255615 | 知了标讯 |
| 2026-10-21 | 其他动态 | 万孚生物 | IVD行业出海近况及展望 | 0.5424289107322693 | reportify.cn |
| 2026-10-22 | 其他动态 | 达安基因 | 达安基因加入广药集团 “药诊协同”补齐产业链条——中国新闻网·广东 | 0.5424289107322693 | 广东新闻 |
| 2026-10-21 | 产品/合作 | 中元汇吉 | EXB60系列全自动微生物培养系统全球上市 | 0.5360018014907837 | 仪器信息网 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 圣湘生物 | HPV全自动核酸工作系统采购结果公告 | 0.5223826766014099 | DeepSeek Search |
| 2026-10-22 | 产品/合作 | 达安基因 | 信息详情-黄埔中小企业网-广州开发区企业情况综合数据平台 | 0.5187692046165466 | hpsme.org.cn |
| 2026-10-22 | 产品/合作 | 中元汇吉 | 医学技术学院赴中元汇吉开展校企合作专项调研-重庆三峡医药高等专科学校 | 0.5079287886619568 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
| 2026-10-22 | 产能/投资 | 凯普生物 | 凯普生物,布局测序5500万-动脉网 | 0.5039638876914978 | 动脉网 |
| 日期 | 事件 | 主体 | 标题 | 相关度 | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 中标/采购 | 全式金 | TransStbl3克隆感受态细胞-药学院(深圳) | 0.787421464920044 | zhaobiao |
| 2026-10-21 | 其他动态 | 全式金 | 全式金AQ602-02 - 化工仪器网手机版 | 0.6679955720901489 | 化工仪器网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 赛默飞 | 福建经发-公开招标-2026-JF145-连续流元素分析系统-中标公告 | 0.6478942036628723 | zhaobiao |
| 2026-10-21 | 其他动态 | 全式金 | 全式金AQ602-02 | 0.6399375796318054 | 化工仪器网 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 全式金 | NotI-HF?-500units酶-农业与生物技术学院_招标网 | 0.5509984493255615 | bidchance.com |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 赛默飞 | 阜阳市产品质量监督检验所重点工业产品安全检验检测设备更新项目(一期)三包(二次)中标结果公告-乙方宝官网 | 0.5223826766014099 | 乙方宝招标官网 |
| 2026-10-23 | 其他动态 | 全式金 | 农业与生物技术学院LB肉汤培养基 | 0.5187692046165466 | 千里马招标网 |
| 2026-10-22 | 产品/合作 | 罗氏诊断 | 京东健康与罗氏诊断开展全方位协同 – AI星球 | 0.5079287886619568 | 10万+之后,我用 WorkBuddy + Obsidian + Claude 重新搭了一遍个人知识库 – AI星球 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 罗氏诊断 | 血糖数据自动同步、AI实时预警,京东健康与罗氏拓展多元检测合作 | 0.5039638876914978 | 中国产业经济信息网 |
| 日期 | 事件 | 主体 | 标题 | 相关度 | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | [政采云]新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2026年度结麻中心进口检测试剂采购项目中标(成交)结果公告 | 1.77768601659342 | 新疆公共资源交易网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | [政采云]昌吉州中心血站2026年试剂耗材项目中标(成交)结果公告 | 1.692993689931616 | 新疆公共资源交易网 |
| 2026-10-21 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 2025年度检验检测试剂(第二批)采购中标结果公告 | 1.6820616291655033 | hbggzyfwpt.cn |
| 2026-10-21 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 齐齐哈尔医学院附属第一医院(齐齐哈尔医学院第一临床医学院)检验试剂(十一)中标(成交)结果公告 | 1.658366657081242 | 中国采购网 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 六安市中心血站核酸试剂采购项目 成交结果公告 | 1.6271935884959994 | 中国采购网 |
| 2026-10-21 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 关于检验科采购呼吸道抗原核酸检测等一批试剂遴选公告 (第一次) | 1.5730232324310165 | 广西壮族自治区人民医院 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 新疆医科大学第六附属医院2026年检验试剂耗材采购项目(第十九批)中标结果公告 | 1.5661684096536277 | 中国采购网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 山西省公共资源交易平台 | 1.5397254278861277 | 山西省公共资源交易平台 |
| 2026-10-21 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 绵阳市第三人民医院耗材院内招标项目(syyylqx(2026)13号包1-8)部分结果公示 | 1.5309111006302945 | scmy120.cn |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 广东省动物疫病预防控制中心(广东省动物卫生检疫所)2026年动物疫病检测试剂采购结果公告 | 1.4991213219109525 | 医疗招标采购网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 招采详情_招采信息_安徽省招标投标信息网 | 1.4408615572918095 | 安徽省招标投标信息网 |
| 2026-10-22 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 附属第一医院定量PCR专用反转录试剂PrimeScriptRTreagentKitwithgDNAEraser(PerfectRealTime)招标公告-乙方宝官网 | 1.3681422213507797 | 乙方宝招标官网 |
| 2026-10-21 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 山东省疾病预防控制中心2026年病原体分子生物学检测试剂耗材采购项目公开招标招标公告 | 1.3593255890947589 | 山东省政府网 |
| 2026-10-23 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 【招标公告】广东省动物疫病预防控制中心(广东省动物卫生检疫所)2026年动物疫病检测试剂采购(二次)招标公告 | 1.2527109807509231 | 剑鱼标讯 |
| 2026-10-21 | 中标/采购 | 招投标(二级来源) | 山西省疾病预防控制中心疾病检验科实验室试剂耗材采购项目合同公告 | 1.2165477264235685 | 正福易找标 |
本窗口无新增
| 实体/主题 | 返回 | 保留 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 圣湘生物 | 10 | 1 | OK |
| 硕世生物 | 10 | 1 | OK |
| 安图生物 | 10 | 3 | OK |
| 万孚生物 | 10 | 1 | OK |
| 博晖创新 | 10 | 1 | OK |
| 达安基因 | 10 | 5 | OK |
| 凯普生物 | 10 | 3 | OK |
| 透景生命 | 10 | 2 | OK |
| 采纳股份 | 10 | 2 | OK |
| 明德生物 | 10 | 2 | OK |
| 中元汇吉 | 10 | 6 | OK |
| 诺辉健康 | 7 | 0 | OK |
| 诺唯赞 | 10 | 0 | OK |
| 翌圣生物 | 10 | 0 | OK |
| 全式金 | 10 | 5 | OK |
| 菲鹏生物 | 5 | 0 | OK |
| 迈迪安 | 0 | 0 | OK |
| 宝生物 | 1 | 0 | OK |
| 赛默飞 | 10 | 2 | OK |
| 罗氏诊断 | 10 | 2 | OK |
| 招投标 | 10 | 6 | OK |
| 招投标 | 10 | 3 | OK |
| 招投标 | 10 | 1 | OK |
| 招投标 | 10 | 5 | OK |