# 输出文件命名与归档 Dry-Run — 20261029

> 只读审计，未移动、未改名、未部署。规则：`<对象>_<类型>_<YYYYMMDD>_V<NN>.<ext>`

## 范围与总量

- 扫描目录：对外物料, 客户管理, 销售分析, 产品与市场, 经营分析, 培训与上手, 营销活动, 资料, AI生成文件
- 交付物候选：**621** 个
- 素材/源文件跳过：**865** 个（产品目录、原始 PDF、图片、代码、SVG 等）
- 被 HTML/脚本/JSON/MD 引用：**309** 个
- 建议改名但存在重名冲突：**6** 个
- 可安全进入下一轮改名/归档的候选：**312** 个

## 命名状态

| 状态 | 数量 |
|---|---|
| needs_both | 379 |
| needs_version | 170 |
| needs_date | 69 |
| compliant | 1 |
| needs_both+bad_word | 1 |
| needs_version+bad_word | 1 |

状态含义：`compliant` 已符合；`needs_version` 有日期缺版本；`needs_date` 有版本缺日期；`needs_both` 两者都缺；`+bad_word` 含“最终/副本/最新”等词。

## 按目录

| 目录 | 候选数 |
|---|---|
| 销售分析 | 175 |
| 经营分析 | 157 |
| 客户管理 | 89 |
| 对外物料 | 78 |
| 培训与上手 | 52 |
| 产品与市场 | 51 |
| 营销活动 | 17 |
| AI生成文件 | 2 |

## 优先处理样例（按体积/异常度取前 40）

| path | status | proposed | referenced | collision | archive_suggestion |
|---|---|---|---|---|---|
| 对外物料/公司简介PPT_202608/珠海宝锐生物简介PPT【对外介绍版】202608.pptx | needs_both | 珠海宝锐生物简介PPT【对外介绍版】202608_20260922_V01.pptx | True | False | 暂缓（被引用） |
| 培训与上手/培训/参考PPT/攻心为上-大客户谈判与商机挖掘_20260708.pptx | needs_version | 攻心为上-大客户谈判与商机挖掘_20260708_V01.pptx | True | False | 暂缓（被引用） |
| 产品与市场/科研礼品展示/科研礼品展示大图.png | needs_both | 科研礼品展示大图_20261012_V01.png | True | False | 暂缓（被引用） |
| 培训与上手/培训资料/宝锐销售工作台_总经理介绍.html | needs_both | 宝锐销售工作台_总经理介绍_20260728_V01.html | False | False | 归档/2026/07/培训与上手/宝锐销售工作台_总经理介绍/ |
| 经营分析/产销/备货预测_2026-10-21/历史/产品安全库存+生产目录-20260206会议资料-会议后-0310更新 - 断开数据链接-20260318会议后 - 发销售部.xlsx | needs_version | 产品安全库存+生产目录-会议资料-会议后-0310更新_断开数据链接-会议后_发销售部_20260318_V01.xlsx | False | False | 归档/2026/03/经营分析/产品安全库存+生产目录-会议资料-会议后-0310更新_断开数据链接-会议后_发销售部/ |
| 经营分析/2026Q3汇报_嵌入Excel/生命科学销售部/08-生命科学销售部-2026销售目标及开发计划-广东区__原表.xlsx | needs_both | 08-生命科学销售部-2026销售目标及开发计划-广东区_原表_20261015_V01.xlsx | True | False | 暂缓（被引用） |
| 产品与市场/组学酶市场扫描/组学酶市场扫描与机会分析_v0.pptx | needs_date | 组学酶市场扫描与机会分析_20260923_V00.pptx | True | False | 暂缓（被引用） |
| 培训与上手/培训资料/宝锐销售工作台_高管简报_套模板.pptx | needs_both | 宝锐销售工作台_高管简报_套模板_20260729_V01.pptx | False | False | 归档/2026/07/培训与上手/宝锐销售工作台_高管简报_套模板/ |
| 经营分析/汇报材料/2026 LTC流程战略共创：从市场需求到现金回流的端到端革新.pptx | needs_both | 2026 LTC流程战略共创：从市场需求到现金回流的端到端革新_20260209_V01.pptx | False | False | 归档/2026/02/经营分析/2026 LTC流程战略共创：从市场需求到现金回流的端到端革新/ |
| 培训与上手/培训/_shots_price_deck_img/价格谈判培训_攻心为上_deck_插图版.pdf | needs_both | 价格谈判培训_攻心为上_deck_插图版_20261007_V01.pdf | True | False | 暂缓（被引用） |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲正文_官方口径版_40页_v2.pptx | needs_date | 宝锐诊断原料_客户宣讲正文_官方口径版_40页_20260922_V02.pptx | True | False | 暂缓（被引用） |
| 产品与市场/科研礼品展示/科研礼品展示大图.jpg | needs_both | 科研礼品展示大图_20261012_V01.jpg | False | False | 归档/2026/10/产品与市场/科研礼品展示大图/ |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲正文_35页_v1.pptx | needs_date | 宝锐诊断原料_客户宣讲正文_35页_20260921_V01.pptx | True | False | 暂缓（被引用） |
| 培训与上手/培训资料/宝锐销售工作台_高管简报.pptx | needs_both | 宝锐销售工作台_高管简报_20260729_V01.pptx | False | False | 归档/2026/07/培训与上手/宝锐销售工作台_高管简报/ |
| 销售分析/克拉玛尔荧光素酶产品调研_天隆易瑞增补_20261027.pdf | needs_version | 克拉玛尔荧光素酶产品调研_天隆易瑞增补_20261027_V01.pdf | False | False | 归档/2026/10/销售分析/克拉玛尔荧光素酶产品调研_天隆易瑞增补/ |
| 销售分析/蛋白结构与性能工作台.html | needs_both | 蛋白结构与性能工作台_20261017_V01.html | True | False | 暂缓（被引用） |
| 培训与上手/培训资料/宝锐销售工作台_总经理汇报.pptx | needs_both | 宝锐销售工作台_总经理汇报_20260728_V01.pptx | False | False | 归档/2026/07/培训与上手/宝锐销售工作台_总经理汇报/ |
| 销售分析/2027战略研讨_分子试剂_研讨提纲_2026-10-17.pdf | needs_version | 2027战略研讨_分子试剂_研讨提纲_20261017_V01.pdf | False | False | 归档/2026/10/销售分析/2027战略研讨_分子试剂_研讨提纲/ |
| 销售分析/生命科学销售部_2026三季度工作汇报_全年12月版.html | needs_both | 生命科学销售部_2026三季度工作汇报_全年12月版_20260930_V01.html | False | False | 归档/2026/09/销售分析/生命科学销售部_2026三季度工作汇报_全年12月版/ |
| 销售分析/生命科学销售部_2026三季度工作汇报_HTML版.html | needs_both | 生命科学销售部_2026三季度工作汇报_HTML版_20260930_V01.html | True | False | 暂缓（被引用） |
| 销售分析/克拉玛尔荧光素酶产品调研_20261027.pdf | needs_version | 克拉玛尔荧光素酶产品调研_20261027_V01.pdf | False | False | 归档/2026/10/销售分析/克拉玛尔荧光素酶产品调研/ |
| 培训与上手/培训/_shots_price_deck/价格谈判培训_攻心为上_deck.pdf | needs_both | 价格谈判培训_攻心为上_deck_20261007_V01.pdf | True | False | 暂缓（被引用） |
| 产品与市场/科研礼品展示/科研礼品展示.html | needs_both | 科研礼品展示_20261012_V01.html | True | False | 暂缓（被引用） |
| 经营分析/汇报材料/2026半年度工作汇报_诊断原料销售部.pptx | needs_both | 2026半年度工作汇报_诊断原料销售部_20260708_V01.pptx | True | False | 暂缓（被引用） |
| 销售分析/秋促科研战报_海报_3x4.png | needs_both | 秋促科研战报_海报_3x4_20261008_V01.png | True | False | 暂缓（被引用） |
| 经营分析/数据分析/分子检测类试剂产品清单-20260829.xlsx | needs_version | 分子检测类试剂产品清单_20260829_V01.xlsx | True | False | 暂缓（被引用） |
| 经营分析/汇报材料/2026上半年/2026年上半年度销售工作汇报（张立娅）.pptx | needs_both | 2026年上半年度销售工作汇报（张立娅）_20260705_V01.pptx | False | False | 归档/2026/07/经营分析/2026年上半年度销售工作汇报（张立娅）/ |
| 经营分析/汇报材料/2026上半年/2026年上半年度销售工作汇报（张立娅）1.pptx | needs_both | 2026年上半年度销售工作汇报（张立娅）1_20260705_V01.pptx | False | False | 归档/2026/07/经营分析/2026年上半年度销售工作汇报（张立娅）1/ |
| 销售分析/集团维度_增减归因看板.png | needs_both | 集团维度_增减归因看板_20261011_V01.png | True | False | 暂缓（被引用） |
| 销售分析/国自然与省部委基金分布_2024-2026_市场容量与目标单位_v2.pdf | needs_date | 国自然与省部委基金分布_2024-2026_市场容量与目标单位_20261023_V02.pdf | False | False | 归档/2026/10/销售分析/国自然与省部委基金分布_2024-2026_市场容量与目标单位/ |
| 客户管理/拜访卡/上海万子健_访前作战卡_20261028.pdf | needs_version | 上海万子健_访前作战卡_20261028_V01.pdf | True | False | 暂缓（被引用） |
| 销售分析/科研工业协同_模式案例与宝锐路径_2026-10-17.pdf | needs_version | 科研工业协同_模式案例与宝锐路径_20261017_V01.pdf | False | False | 归档/2026/10/销售分析/科研工业协同_模式案例与宝锐路径/ |
| 销售分析/2027科研作战地图_2026-10-17.pdf | needs_version | 2027科研作战地图_20261017_V01.pdf | False | False | 归档/2026/10/销售分析/2027科研作战地图/ |
| 培训与上手/培训资料/LTC的理论基础与“最小可用”实践.pptx | needs_both | LTC的理论基础与“最小可用”实践_20260729_V01.pptx | False | False | 归档/2026/07/培训与上手/LTC的理论基础与“最小可用”实践/ |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲PPT模板_v1.pptx | needs_date | 宝锐诊断原料_客户宣讲PPT模板_20260921_V01.pptx | True | False | 暂缓（被引用） |
| 销售分析/国自然与省部委基金分布_2024-2026_市场容量与目标单位.pdf | needs_both | 国自然与省部委基金分布_2024-2026_市场容量与目标单位_20261017_V01.pdf | False | False | 归档/2026/10/销售分析/国自然与省部委基金分布_2024-2026_市场容量与目标单位/ |
| 销售分析/数据来源与可靠性_一页纸简报_2026-10-16.pdf | needs_version | 数据来源与可靠性_一页纸简报_20261016_V01.pdf | False | False | 归档/2026/10/销售分析/数据来源与可靠性_一页纸简报/ |
| 培训与上手/刘子研上手包/03_PCR技术原理深度版.pdf | needs_both | 03_PCR技术原理深度版_20260829_V01.pdf | False | False | 归档/2026/08/培训与上手/03_PCR技术原理深度版/ |
| 对外物料/公司简介_20260928/公司简介与产品特色_双页.pdf | needs_both | 公司简介与产品特色_双页_20260928_V01.pdf | True | False | 暂缓（被引用） |
| 对外物料/Luciferase_A4_B版_生物荧光规格强化_20261027.pdf | needs_version | Luciferase_A4_B版_生物荧光规格强化_20261027_V01.pdf | False | False | 归档/2026/10/对外物料/Luciferase_A4_B版_生物荧光规格强化/ |

## 被引用、不能直接改名（前 30）

| path | reference_hits | proposed |
|---|---|---|
| 对外物料/Luciferase_A4_E版_编辑式_20261029.html | 脚本/build_luciferase_E_backgrounds.py;脚本/build_luciferase_E_taste.py | Luciferase_A4_E版_编辑式_20261029_V01.html |
| 对外物料/宝锐生物_公司介绍与产品矩阵_客户拜访_20261028.pptx | 客户管理/PPT/baorui_company_visit_ppt169_20261028/validation/宝锐生物_公司介绍与产品矩阵_客户拜访_20261028.report.json;客户管理/PPT/baorui_company_visit_ppt169_20261028/preview_svg/validation/conversion-report.json | 宝锐生物_公司介绍与产品矩阵_客户拜访_20261028_V01.pptx |
| 对外物料/Luciferase_A4_设计版C_科研光感_20261027.html | 脚本/replace_e800_series.py;脚本/build_luciferase_design_v6.py | Luciferase_A4_设计版C_科研光感_20261027_V01.html |
| 对外物料/Luciferase_A4_设计版D_生物荧光_20261027.html | 脚本/replace_e800_series.py;脚本/build_luciferase_design_v6.py | Luciferase_A4_设计版D_生物荧光_20261027_V01.html |
| 对外物料/Luciferase_产品介绍_A4_20261027.html | 脚本/replace_e800_series.py;脚本/build_luciferase_flyer.py | Luciferase_产品介绍_A4_20261027_V01.html |
| 对外物料/Luciferase_A4_优化版B_数据看板_20261027.html | 脚本/build_luciferase_flyer_v2.py;脚本/build_luciferase_flyer_v4.py;脚本/build_luciferase_B_replan.py;脚本/replace_e800_series.py;脚本/build_luciferase_flyer_v3.py ... | Luciferase_A4_优化版B_数据看板_20261027_V01.html |
| 对外物料/Luciferase_A4_优化版A_优势卡片_20261027.html | 脚本/build_luciferase_flyer_v2.py;脚本/build_luciferase_flyer_v4.py;脚本/replace_e800_series.py;脚本/build_luciferase_flyer_v3.py | Luciferase_A4_优化版A_优势卡片_20261027_V01.html |
| 对外物料/Luciferase_A4_B版_生物荧光规格强化_20261027.html | 脚本/replace_e800_series.py;脚本/build_luciferase_B_bio_v7.py | Luciferase_A4_B版_生物荧光规格强化_20261027_V01.html |
| 对外物料/客户宣讲_20260928/动画DEMO_方案对比.html | TASK.md | 动画DEMO_方案对比_20260926_V01.html |
| 对外物料/客户宣讲_20260928/宝锐诊断原料_客户宣讲_科技风动画版_41页_可编辑.html | 对外物料/客户宣讲_20260928/gen_deck_v4.py;TASK.md | 宝锐诊断原料_客户宣讲_科技风动画版_41页_可编辑_20260926_V01.html |
| 对外物料/客户宣讲_20260928/PPT架构方案_v1.md | TASK.md | PPT架构方案_20260926_V01.md |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲正文_官方口径版_40页_v3.pptx | 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲正文_官方口径版_40页_v3.md;对外物料/客户宣讲_20260921/gen_deck_v3.js | 宝锐诊断原料_客户宣讲正文_官方口径版_40页_20260922_V03.pptx |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲正文_官方口径版_40页_v2.pptx | 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲正文_官方口径版_40页_v2.md;对外物料/客户宣讲_20260921/gen_deck_v2.js | 宝锐诊断原料_客户宣讲正文_官方口径版_40页_20260922_V02.pptx |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲PPT模板_v1.pptx | 对外物料/客户宣讲_20260921/gen_template.js | 宝锐诊断原料_客户宣讲PPT模板_20260921_V01.pptx |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲正文_35页_v1.pptx | 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲正文_35页.md;对外物料/客户宣讲_20260921/to_markdown.py;对外物料/客户宣讲_20260921/gen_deck.js | 宝锐诊断原料_客户宣讲正文_35页_20260921_V01.pptx |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲正文_官方口径版_40页_v3.md | 对外物料/客户宣讲_20260928/PPT架构方案_v1.md | 宝锐诊断原料_客户宣讲正文_官方口径版_40页_20260922_V03.md |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲_瑞士风_26页_可编辑.html | 对外物料/客户宣讲_20260921/gen_html.py;对外物料/客户宣讲_20260928/PPT架构方案_v1.md | 宝锐诊断原料_客户宣讲_瑞士风_26页_可编辑_20260922_V01.html |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/客户宣讲提纲_行业热点+宝锐特色_35页.html | 对外物料/客户宣讲_20260921/gen_outline.py | 客户宣讲提纲_行业热点+宝锐特色_35页_20260921_V01.html |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/宝锐诊断原料_客户宣讲正文_35页.md | 对外物料/客户宣讲_20260921/to_markdown.py | 宝锐诊断原料_客户宣讲正文_35页_20260922_V01.md |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/demo/风格B_瑞士国际主义风_demo.html | 对外物料/客户宣讲_20260921/demo/gen_demo.py | 风格B_瑞士国际主义风_demo_20260922_V01.html |
| 对外物料/客户宣讲_20260921/demo/风格A_电子杂志风_demo.html | 对外物料/客户宣讲_20260921/demo/gen_demo.py | 风格A_电子杂志风_demo_20260922_V01.html |
| 对外物料/公司简介_20260928/公司简介与产品特色_双页_原稿.html | 对外物料/公司简介_20260928/build.py | 公司简介与产品特色_双页_原稿_20260928_V01.html |
| 对外物料/公司简介_20260928/公司简介与产品特色_双页.html | 对外物料/公司简介_20260928/build.py | 公司简介与产品特色_双页_20260928_V01.html |
| 对外物料/公司简介_20260928/公司简介与产品特色_双页.pdf | 对外物料/公司简介_20260928/build.py | 公司简介与产品特色_双页_20260928_V01.pdf |
| 对外物料/2026Q3汇报_MD/_验收报告.json | 脚本/verify_q3_md.py;TASK.md | 验收报告_20261012_V01.json |
| 对外物料/2026Q3汇报_MD/_转写统计.json | 脚本/pptx_to_md.py;TASK.md | 转写统计_20261012_V01.json |
| 对外物料/2026Q3汇报_MD/_合并版.md | 脚本/pptx_to_md.py | 合并版_20261012_V01.md |
| 对外物料/公司简介PPT_202608/珠海宝锐生物简介PPT【对外介绍版】202608.pptx | 对外物料/公司简介PPT_202608/珠海宝锐生物简介PPT_对外介绍版_202608.md | 珠海宝锐生物简介PPT【对外介绍版】202608_20260922_V01.pptx |
| 客户管理/拜访卡/上海万子健_访前作战卡_20261028.pdf | 团队共享/_推送回执_上海万子健访前作战卡_20261028_131228.json;脚本/send_wzj_wechat.py | 上海万子健_访前作战卡_20261028_V01.pdf |
| 客户管理/拜访卡/宏微特斯_拜访卡_20260707.html | 备份/拜访卡_旧版_20260909/宏微特斯_拜访卡_20260707.html | 宏微特斯_拜访卡_20260707_V01.html |

## 建议执行顺序

1. 先处理 `needs_version` 且未被引用的交付物：只补 `_V01`，不重排目录。
2. 再处理 `needs_both`：先按 mtime 推断交付日，给 `_V01`，并在清单里标“日期为推断值”。
3. 被引用文件保留原名；要改名必须先同步改 HTML/脚本/CloudBase 路径。
4. 旧版不删除，移动到 `归档/<YYYY>/<MM>/<项目>/`，并写 `_版本清单.json`。
5. 重名冲突先人工判定是“同版重复”还是“不同变体”，不要自动加 `_2`。

## 附件

- 明细：`归档/_dryrun_20261029/命名归档体检明细.csv`
- 汇总：`归档/_dryrun_20261029/命名归档体检汇总.json`