# 商机（story）自定义字段完整映射

通过 `list_workitem_field_config(project_key="6593cd71471290e3cc6be6e6", work_item_type="商机")` 获取，共73个字段（需翻2页）。以下是已验证可用的关键自定义字段：

## 已验证字段速查

| field_key | 字段名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|-----------|--------|------|------|--------|
| `name` | 名称 | _name | 商机标题 | 圣湘生物科技股份有限公司-HPV熔解曲线 |
| `field_35fb26` | 意向产品 | text | 客户意向的产品/货号 | E20/E31/FE20/FE31 |
| `field_bbb928` | 预计成交量 | text | | |
| `field_5f7174` | 预计成交金额（旧） | text | | "0" |
| `field_a79e77` | 预计成交时间 | date | | |
| `field_a1d6e8` | 竞对信息 | text | 竞争对手情况 | "无" |
| `field_49e4c7` | 痛点 | text | 客户痛点 | |
| `field_9daa1e` | 测试需求 | text | | |
| `field_7da0cf` | 可用产品 | text | 我方可匹配产品 | |
| `field_110e12` | 竞对信息(新) | multi-text | 富文本竞对分析 | |
| `field_2b8501` | 信息补充 | multi-text | 富文本补充信息 | |
| `field_b71dc1` | 客户项目阶段 | select | 获证/临床/送测/送样/小试/中试/在售/原料替换等 | 原料替换 |
| `field_b3ad3c` | 重要程度 | select | 重要/一般/潜力 | |
| `field_83e106` | 项目分类及项目阶段 | tree-select | 报证IVD/非报证IVD/动物诊断/临床等 | 报证IVD项目→原料筛选 |
| `field_5ed7ab` | 所属人部门 | select | 诊断原料大客户销售部/广东/浙江等 | |
| `field_546ac6` | 商机对应客户 | workitem_related_select | 关联客户(kh) | |
| `field_f60428` | 商机关联客户 | workitem_related_multi_select | 关联客户列表 | |
| `field_0d5d86` | 商机对应联系人 | workitem_related_multi_select | 关联联系人(lxr) | |
| `field_d9bb3b` | 商机关联联系人 | workitem_related_multi_select | 关联联系人列表 | |
| `field_e832d4` | 商机关联销售订单 | workitem_related_multi_select | 关联订单(xsdd) | |
| `work_item_status` | 商机状态 | _work_item_status | 开始/沟通需求确认/产品试用中/订单签订中/实现销售/已终止/复购 | 沟通需求确认 |
| `description` | 描述 | multi-text | 需求描述 | |
| `priority` | 优先级 | select | P0/P1/P3/P01/P12/P23/待定3 | |
| `start_time` | 创建时间 | date | | 2024-05-30 |
| `current_status_operator` | 当前负责人 | multi-user | | 刘新元, 赵云浩 |

## 基础字段

| field_key | 字段名 | 类型 |
|-----------|--------|------|
| `name` | 名称 | _name |
| `work_item_id` | 工作项id | number |
| `owner` | 创建者 | user |
| `start_time` | 创建时间 | date |
| `updated_at` | 更新时间 | date |
| `finish_time` | 完成日期 | date |
| `archiving_date` | 归档日期 | date |
| `finish_status` | 是否完成 | bool |
| `business` | 业务线 | _business |
| `schedule` | 排期 | schedule |
| `template` | 需求类型 | _work_item_template（默认636967="商机管理"） |
| `abort_reason` | 终止原因 | select |
| `abort_detail` | 补充终止原因 | text |
| `wiki` | 需求文档 | link |
| `attachment` | 合同附件 | file |
| `watchers` | 关注人 | multi-user |
| `field_e5e770` | 备注 | text |
| `field_533d93` | 丢单原因 | text |
| `field_55ea58` | 需要试用 | bool |

## 客户→商机关系

客户（kh）的 `field_79aa0b`（客户对应商机）和 `field_f43549`（客户关联商机）存储该客户的所有商机ID。通过 MQL 可批量拉取：

```sql
SELECT `name`, `field_79aa0b`, `field_f43549` FROM `销售管理`.`客户` WHERE `name` LIKE '%圣湘%'
```

返回的 `field_79aa0b` 为 `[{key: "商机work_item_id", label: "商机名称"}, ...]` 格式。

## MQL 查询商机自定义字段

```sql
SELECT `name`, `field_35fb26`, `field_a1d6e8`, `field_49e4c7`, `field_7da0cf`, `work_item_status`
FROM `销售管理`.`商机`
WHERE `field_546ac6` = '客户work_item_id'
```

## 商机→联系人/订单关系

- `field_d9bb3b`（商机关联联系人）→ 联系人(lxr)
- `field_e832d4`（商机关联销售订单）→ 销售订单(xsdd)
- 使用 `list_related_workitem` + relation_id 遍历关联

## 商机URL格式

```
https://project.feishu.cn/xsguanli/story/detail/{work_item_id}
```
