# 销售员数据隔离检查清单（2026-07-28）

新增/调试销售员登录时，按此清单逐项验证各 Tab 数据是否正确隔离。

## 检查清单

| # | 维度 | 数据源 | 匹配方式 | 验证方法 |
|---|------|--------|---------|---------|
| 1 | 登录 | `_personnel.json` | `name` 字段 | 下拉框可见，密码 `biori2026` 可登 |
| 2 | 角色映射 | personnel.role → 系统角色 | 见 `auth-hardcoded-migration.md` | console: `state.user.role` |
| 3 | 部门映射 | personnel.dept → USER_DEPT_MAP | `USER_DEPT_MAP` 字典 | `getUserMcpDepts()` 返回正确部门 |
| 4 | 订单(H2) | `shipment_status.json` | `creator === userName` | 订单管理 Tab 只显示自己订单 |
| 5 | 订单(H1) | `h1_archive/h1_all.json` | `creator === userName` | 合并后全年订单也隔离 |
| 6 | 客户 | `mcp_customers.json` | `owner/c.operators` 含 userName | 客户 Tab 只显示名下客户 |
| 7 | 客诉 | `mcp_complaints.json` | `operator/creator` 含 userName | 客诉 Tab 只显示相关客诉 |
| 8 | 看板KPI | `my_kpis.json` | `people[].name === userName` | 看板显示个人 KPI 目标/达成 |
| 9 | 看板三年对比 | `_key_customers.json` | `salesperson === userName` | ⚠️ ERP 数据可能无此销售员 |
| 10 | 看板客户数 | `mcp_customers.json` | admin 看全部，非 admin 按 owner/operators | 看板顶部客户数正确 |

## 典型问题

### 赵云浩/张立娅
- 原用旧角色 ID 索引 → 改为 `USER_DEPTS` 硬编码映射
- 需 `_personnel.json` 额外校验在职状态

### 宋学伟
- CloudBase `user_roles` 密码不一致 → 统一硬编码验证
- `_key_customers.json` 无此销售员 → 三年对比显示空白（数据问题，非代码）

## 修复记录

- 2026-07-26: 赵云浩/张立娅部门映射修复（USER_DEPTS）
- 2026-07-28: 宋学伟登录修复（统一硬编码）、admin 客户数=0 修复（isAdmin 判断）
