# MCP 客户工作项字段映射表

**空间**: 销售管理 (project_key=`6593cd71471290e3cc6be6e6`)
**工作项类型**: 客户 (type_key=`65ae1e403c87b152f3365ca6`)
**全量字段**: 93 个（`list_workitem_field_config` 于 2026-07-27 验证）
**全量客户**: 约 1700 条

## 完整字段映射（实际适配用）

| 页面语义名 | MCP 字段 | 飞书显示名 | 类型 | 备注 |
|-----------|-----------|-----------|------|------|
| `name` | `name` | 客户名称 | text | 直接可用 |
| `group` | `field_c3224b` | 所属集团客户 | text | — |
| `dept` | `field_5ed7ab` | 所属人部门/区域 | select | 部门筛选+透视用 |
| `level` | `field_c8e80d` | 客户级别 | select | 大客户/重点客户 |
| `ctype` | `field_17186c` | 客户等级 | select | A类(374)/B类(136)/C类(884)/D类(306)/准A类 |
| `contacts` | `field_8c870a` | 联系人数量 | number | — |
| `opps` | `field_79aa0b` | 客户对应商机 | workitem_related_multi_select | 取 `.length`（MQL 可能返回空） |
| `location` | `field_6415cf` | 所在地 | text | — |
| `work_item_id` | `work_item_id` | 工作项ID | number | 用于飞书链接 `FEISHU_URL + id` |
| `amount` | — | — | — | MCP 客户类型无金额字段。短期从 `_key_customers.json` 交叉匹配，长期从销售订单 `field_51d592` 聚合 |

## 其他值得关注的字段

| MCP 字段 | 飞书显示名 | 类型 | 用途 |
|---------|-----------|------|------|
| `field_e62869` | 主营业务 | multi-select | 产品线标签（分子诊断/生命科学/生物医药等） |
| `field_2d5b6a` | 客户类型 | select | 意向客户/正式客户 |
| `field_555761` | 客户关联联系人 | workitem_related_multi_select | 关联联系人工作项 |
| `field_4fe515` | 客户关联销售订单 | workitem_related_multi_select | 可用来聚合金额 |
| `field_5761b0` | 首次采购日期 | date | — |
| `field_a06257` | 是否上市公司 | select | — |
| `field_ca184f` | 是否通过经销商合作 | select | — |

## 数据源对比

| 文件 | 条数 | 来源 | 字段名格式 | 用途 |
|------|:--:|------|-----------|------|
| `mcp_customers.json` | 1700 | MCP 飞书项目 | `field_xxxxx` | 客户全量清单 |
| `pricing/_key_customers.json` | 75 | ERP 汇总 | 语义名(`group`,`amount`,`contacts`,`opps`) | 重点客户+金额补充 |
| `customer_levels.json` | ~140 | 人工标注 | `{level:"重点客户"/"大客户", tier:"A/B/C/..."}` | 独立分类体系 |

> `_key_customers.json` 的 `group/contacts/opps/amount` 是 ERP 口径（75条重点客户）。`mcp_customers.json` 用 `field_*` 格式。两套数据字段名不同，**不能直接把 MCP 数据传给用 ERP 字段名写的渲染函数**。

## 金额获取路径

MCP 客户类型（93 字段）中**无金额字段**。价税合计在**销售订单**类型：

| MCP 字段 | 飞书显示名 | 所属类型 | type_key |
|---------|-----------|---------|----------|
| `field_51d592` | 价税合计 | 销售订单 | `662612aea6bb7089fea044ef` |
| `field_a49c23` | 价税合计(本位币) | 销售订单 | 同上 |
| `field_65b5e8` | 表头-价税合计（本位币） | 销售订单 | 同上 |

客户通过 `field_4fe515`（客户关联销售订单）与订单关联。聚合路径：客户 → `field_4fe515` → 销售订单 → `field_51d592`。此路径成本高，当前用 ERP `_key_customers.json` 交叉匹配兜底。

## 常见故障速查

| 症状 | 根因 | 字段 |
|------|------|------|
| 集团列全部"—" | `c.group` vs `c.field_c3224b` | `field_c3224b` |
| 部门筛选全部失效 | `c.dept` vs `c.field_5ed7ab` | `field_5ed7ab` |
| 客户级别透视失效 | `c.level` vs `c.field_c8e80d` | `field_c8e80d` |
| 客户等级透视失效 | `c.ctype` vs `c.field_17186c` | `field_17186c` |
| 联系人全部0 | `c.contacts` vs `c.field_8c870a` | `field_8c870a` |
| 商机数全部0 | `c.opps` 不存在 + `field_79aa0b` MQL 可能空 | `field_79aa0b` |
| 飞书链接跳错 | `c.fid`+旧URL → `FEISHU_URL + c.work_item_id` | `work_item_id` |
| 金额"—" | MCP 客户表无金额 → ERP 交叉匹配 | — |
| 位置空 | `c.location` vs `c.field_6415cf` | `field_6415cf` |
