# ERP销售订单格式 — 20260701后新格式

## 列映射（A-AQ，41列）

| 列 | 字段名 | 示例值 | 用途 |
|-----|--------|--------|------|
| A | 单据编号 | ZHBR260707019 | 跳过汇总行（含"共X个"） |
| B | 销售员 | 杨天雄 | → detail.sales |
| C | 价税合计 | 5760 | → detail.amount |
| D | 销售订单关联客户 | 浙江清华长三角研究院 | → detail.client |
| G | 合同日期 | 2026-07-07 | 日期（注意尾空格） |
| I | 单据类型 | 标准销售订单/测试销售订单 | 类型判定 |
| U | 物料名称 | 5×SensiDirect RT Premix… | → detail.product |
| W | 规格型号 | (可为空) | → detail.spec |
| X | 销售单位 | T(50μl) | → detail.unit |
| Z/Y | 管装数/管装量 | 0.0 | → detail.qty |
| AD | 是否赠品 | 是/否 | 过滤赠品 |
| AE/AF | 含税/税后单价 | 2.88 | → detail.price |

## 检测逻辑

必须检查数据行（非表头），跳过汇总行：
```
is_new = '-' in (first_data_row.G)  # 新格式G列含"2026-07-07"
```

## 汇总行

每个销售员的订单组前有A列 = "「XX」共N个"，检测 `'共' in a and '个' in a` 跳过。

## Sheet选择

新导出使用 `xl/worksheets/sheet2.xml`（非sheet1.xml）。
