# 销售日报 v01 规格

## 架构

9板块全覆盖，数据源驱动的自动化日报。

## 板块与数据源

| # | 板块 | 数据源 | MQL/文件 |
|---|------|--------|---------|
| ① | KPI速览 | kpi_dashboard.json + kpi_progress.json | 本地JSON |
| ② | 全员活动 | MCP `销售管理.活动` | `field_b99055`(活动描述), `field_5f20fc`(关联客户), `owner`(创建者), `start_time`(创建时间) |
| ③ | 重点客户动向 | MCP 活动 + _key_customers.json 过滤KA/A级 | 同上 |
| ④ | 竞品动态 | 活动描述关键词匹配 | 竞品词库: 诺唯赞/翌圣/菲鹏/全式金/瀚海新酶/NEB/赛默飞/爱博泰克/天根/生工 |
| ⑤ | 订单回款 | 活动描述正则 | 关键词: 采购/下单/成交/回款/催款 |
| ⑥ | 客诉预警 | MCP 售后管理空间 | 当日创建+超7天未闭环 |
| ⑦ | 市场·诊断原料 | Web搜索 | IVD政策/集采/注册/展会 |
| ⑧ | 市场·生命科学 | Web搜索 | 单细胞/空间转录组/NGS新应用 |
| ⑨ | 物流异常 | shipment_status.json | shipment.status=anomaly, 运输>3天, 无trackingNo |

## MCP查询模板

```mql
SELECT `活动描述`, `活动关联客户`, `创建者`, `创建时间`
FROM `销售管理`.`活动`
WHERE `创建时间` >= 'YYYY-MM-DD' AND `创建时间` <= 'YYYY-MM-DD'
ORDER BY `创建时间` DESC LIMIT 300
```

## 推送

- 渠道: 飞书 `im/v1/messages` API
- App: `cli_aaee6a2f90b89bc1`
- Target: open_id `ou_901b790c9afdda4a8f14554962b32664`
- 格式: Markdown text消息
