# 产品主数据体检 → 销售平台完善 & 团队赋能待办清单

- 源文件：`分子检测类试剂产品清单-20260829.xlsx`（研发/产品部目录，2026-08-29 版）
- 体检日期：2026-09-11
- 已完成落地：`脚本/parse_product_catalog.py` → `数据/product_master.json`（854 SKU，生成 2026-09-11 18:53），并已接入 AI 助手问答（`脚本/ai_chat.py` 产品主数据直查，权威优先采信）

---

## 一、文件里有什么（结构）

| Sheet | 行数 | 关键字段 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 产品清单-生产部内容 | 2526 | 销售分组(品类)、产品货号/对内货号/生产货号、BOM分组、组分货号/名称/规格、有效期/月、组合、耗材 | 全量产品+套件 BOM 主干 |
| 产品清单-分子试剂产品部内容 | 1426 | 产品编码/货号、规格型号、组分、装量、是否已经转产、修改日期 | 诊断原料线权威清单（含转产状态）|
| 产品清单-科研产品 | 16 | 货号、规格、组分、转产状态 | 科研线（仅 4 个货号）|
| 研发对产品目录修改记录 | 44 | 类型、货号、修改内容、日期 | 变更台账（数据严重不足，见 A5）|

抓取结果：854 个可售 SKU（诊断原料 850 / 科研 4）；501 个带 BOM 组分；363 个有品类；421 个有有效期；仅 28 个标注"已转产"。

## 二、体检发现的 6 个问题（都能量化）

1. **编码三套不统一** — 目录里同时存在 `产品货号 / 产品对内货号 / 产品生产货号`：对内货号 884 个中 142 个、生产货号 450 个中 102 个不在主数据里。ERP 订单用哪套编码不确定，导致检索失败。
2. **订单侧 22.9% 的销售额查不到货号** — 用 2026-01-01~09-09 订单（3107.9 万）回归：货号可解析 77.1%，**712.2 万无法解析**。五个成因：①批号后缀（`E36-096801`）②客户定制后缀（`-DB/-TP/-NA/-5P/-S70/-TL/SLQ`，如 `MD5104-145108-DB` 60 万）③历史别名/名称不一致（`F3KI07`、`A3`、`M5244-019601 A` 带空格）④第三方外购件（`A3` 185 万，NGS 线保密客户）⑤组分货号直售。
3. **三条产品线完全不在主数据内** — NGS 197.3 万（覆盖率 0%）、提取试剂 11.2 万（0%）、仪器设备 4.3 万（0%）、mRNA 产品 1.2 万（0%）；科研产品线 102 个产品/154 个 SKU（`BR1A101-01` 等）全部缺失，主数据里 ls 只有 4 个。
4. **目录源表自身质量** — 有效期写法 20 种混用（`24`/`24月`/`24M`/`24M `）；销售分组空 1223 行 + 199 行"基础物料数据（勿选）"；耗材/组合列全角"＋"与半角"+"混用（152 vs 605 行）；12 个货号对应多个产品名称；科研表同规格两种写法（`10T/pkg` vs `10T/包`）；分子试剂部 541 个货号 / 706 个"货号+规格"组合（70 个货号多规格）、75 行"定制装量"。
5. **与平台其它数据没打通** — 价格表（`数据/pricing`，30711 行）：主数据 854 SKU 里仅 72.4% 有报价记录；反向有 9852 行（1088 万）货号不在主数据，384 行（2433 万）货号为空。卖点库 28 个 SKU 里 19 个（68%）查不到规格。科研清单 154 个 SKU 全部对不上。
6. **两套品类口径并存** — 目录用技术分类（1.01.01 DNA聚合酶 … 共 28 组），订单用商业分类（16 类），且订单侧 14304 行（62%）被打成"基础物料数据（勿选）"——品类分析基本失真。
7. **变更记录不可用** — 修改记录 44 行全部日期 2024-04-02、类型只有"新增/删除"，无规格变更/停产/改名 → 平台做不了"产品变更通知"。

---

## 三、待办清单（分条分类，一条一事）

### A. 数据底座（平台数据层）

| # | 待办事项 | 主责 | 协同 | 交付物 / 验收标准 | 优先级·时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 建**货号别名映射层** `数据/product_aliases.json`：覆盖批号后缀、客户定制后缀、组分货号、对内/生产货号、历史别名 5 类规则 | 工作台运维 | 分子试剂产品部（确认货号口径） | 用 20260101-20260909 订单回归：金额解析率 **77.1% → ≥95%**，未解析清单 ≤20 个货号 | P0 · 本周 |
| A2 | **补齐三条缺失产品线主数据**：NGS、核酸提取、科研仪器、mRNA + 科研产品线 154 SKU | 分子试剂产品部 | 科研产品线负责人、工作台 | 收到同结构清单 ≥4 份并跑通 parse 脚本；上述产品类型解析率 ≥90% | P0 · 9月内 |
| A3 | **主数据字段补全**：433 个无品类、433 个无有效期回填；新增"可售状态（转产 是/否/空）"与"定制装量"标识 | 分子试剂产品部 | 生产部（转产状态） | 字段完整率 ≥95%（现 42.5%/49.3%）；输出待回填清单 | P1 · 9月内 |
| A4 | **目录源表校验脚本**（唯一性/枚举/单位/全半角）：有效期写法归一、组合列全角＋、12 处同货号多名称、科研表规格写法 | 工作台运维 | 研发、产品部 | 脚本进入月度目录流程，报错清单清零 | P1 · 本月 |
| A5 | **变更记录机制落地**：要求研发按次登记（日期/变更类型/影响货号/是否需通知客户/生效时间） | 研发目录维护人（需指定） | 产品部、销售管理 | 9 月起每次目录变更 ≥1 条有效记录 | P1 · 9月内 |

### B. 平台功能

| # | 待办事项 | 主责 | 协同 | 交付物 / 验收标准 | 优先级·时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | **货号查询页上线**（`工具/` 下）：输入货号或产品名 → 规格、品类、组分构成、有效期、可售状态、历史成交价；支持模糊检索与**组分反查父产品** | 工作台运维 | 销售管理（需求定义） | 100 个真实货号抽检正确率 ≥98% | P0 · 本周 |
| B2 | **AI 助手能力扩展**：在现有"产品主数据直查"上，接"客户×货号"报价查询、套件/组分拆解、替代选型推荐 | 工作台运维 | 销售管理 | 20 条真实销售提问全部有据可答（附引用） | P0 · 本周 |
| B3 | **价格表与主数据打通**：384 行货号为空（2433 万）、9852 行（1088 万）货号不在主数据的补齐与挂账 | 工作台运维 | 销售支持、财务 | 空货号归属率 ≥90%；价格表货号解析率 ≥95% | P1 · 9月内 |
| B4 | **卖点库 ↔ 主数据关联**：19 个查不到规格的 SKU 补录 | 市场部 | 产品部 | 卖点库 SKU 100% 可解析 | P1 · 9月内 |
| B5 | **两套品类口径统一**：目录技术分类（28 组）↔ 订单商业分类（16 类）建映射表，订单侧重新分类 | 销售管理 | 产品部、工作台 | 订单"基础物料数据（勿选）"行占比 **62% → <10%** | P2 · 10月 |

### C. 团队赋能

| # | 待办事项 | 主责 | 协同 | 交付物 / 验收标准 | 优先级·时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | **《货号主数据速查表》**发放：按品类分组，含规格/组分/有效期/可售状态（自包含 HTML，手机可查） | 销售管理 | 工作台 | 三条业务线各 1 人试用并反馈 | P0 · 本周 |
| C2 | **定制装量规则手册**：75 行定制装量、41 行"定制装量"规格 → 最小起订量/加价规则/交期 | 产品部 | 销售支持 | 手册发布 + 1 场培训 | P0 · 9月内 |
| C3 | **组分单卖对照表**：组分货号 → 所属产品/用途/可否单卖（订单里大量组分货号直接成交） | 产品部 | 销售管理 | 高频组分 TOP50 全覆盖 | P1 · 9月内 |
| C4 | **选型地图**：按 1.01-1.06 技术分组 + 生命科学/生物医药分组，做"检测项目→体系→样本类型"导航并接入 Copilot | 销售管理 | 市场部 | 内部宣讲 1 场，Copilot 可问答 | P1 · 9月内 |
| C5 | **规格换算培训**：`100T/套(50μl体系)` vs `(25μl体系)` vs 定制包装的换算与报价陷阱 | 销售管理 | 产品部 | 培训 + 小测通过率 ≥90% | P1 · 9月内 |

### D. 机制与协同

| # | 待办事项 | 主责 | 协同 | 交付物 / 验收标准 | 优先级·时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | **目录月度更新机制**：目录/ERP 更新 → parse → 发布 → 飞书通知，纳入工作台 cron | 工作台运维 | 销售管理 | 10 月起每月自动执行并推送 | P0 · 9月底 |
| D2 | **产品变更通知**：变更记录信息化后，按"货号→成交客户/销售员"自动推送影响面 | 工作台运维 | 销售管理 | 首次变更通知完成触达 | P1 · 10月 |
| D3 | **目录维护责任人指派**：明确 1 名产品部目录 Owner + 1 名科研线负责人（现 ls 仅 4 个 SKU，说明无人在维护） | 销售管理 | 产品部 | 名单落地并在平台登记 | P1 · 本周 |

---

## 四、建议的推进顺序（两周）

1. 本周：A1 别名映射（解析率 77%→95%）、B1 货号查询页、B2 AI 助手扩展、C1 速查表、D3 定人
2. 下周：A2 三条产品线补齐、A3 字段回填、A4 校验脚本、C2 定制装量手册、D1 月度机制
3. 月底复盘：订单解析率、品类字段完整率、销售使用反馈，作为 10 月 KPI 输入
